OVERLOUD | Mark Studio 1
![]() |
オンライン納品限定 |
Markbassアンプのトーンを忠実に再現するベースアンプ・シミュレーター
OVERLOUD Mark Studio はDAWホストアプリケーション上やオンステージのライブ環境など、どんなシチュエーションでもMarkBassのアンプのサウンドを忠実に再現出来るよう設計されています。
あなたがどんなベースを使用したとしても、MarkStudioはとても音楽的で豊富なベースサウンドを提供してくれます。
MarkStudioのサウンドでレコーディングをする人にも、DAW上でレコーディング後にサウンドをエディットする人にも、MarkStudioはどんな方にも必須のツールです。
主な特徴
・MarkBassの高品位な3つのアンプヘッドと6つのキャビネットを忠実にモデリング
・6つのマイクロフォンと、2つのフロントマイクのコンビネーション・プリセット
・Markbassアンプの絶妙なニュアンスまでを忠実に再現
・フレキシブルなシグナルパスでダイレクトインプット、ライナウト、マイクアウトの容易なバランス調整
・OVERLOUD社の第4世代オーディオ・エンジン搭載
・マイクロフォン・キャビネットのコンビネーションはハイクオリティなスタジオにてレコーディング
・”エクストラ・ディープサウンド”の為の容易な周波数コントロール
・Markbassアーティストによる64のファクトリープリセット搭載
・MarkBassの高品位な3つのアンプヘッドと6つのキャビネットを忠実にモデリング
・6つのマイクロフォンと、2つのフロントマイクのコンビネーション・プリセット
・Markbassアンプの絶妙なニュアンスまでを忠実に再現
・フレキシブルなシグナルパスでダイレクトインプット、ライナウト、マイクアウトの容易なバランス調整
・OVERLOUD社の第4世代オーディオ・エンジン搭載
・マイクロフォン・キャビネットのコンビネーションはハイクオリティなスタジオにてレコーディング
・”エクストラ・ディープサウンド”の為の容易な周波数コントロール
・Markbassアーティストによる64のファクトリープリセット搭載
モデルリスト
| ヘッドアンプ | |||||
| TA501 | |||||
| R500 | |||||
| Classic 300 | |||||
| キャビネットモデル | |||||
| STD 151HR (rear-ported 1x15") | |||||
| STD 152HR (rear-ported 2x15") | |||||
| STD 104HR (rear-ported 1x15") | |||||
| STD 104HF (front-ported 4x10") | |||||
| STD 106HF (front-ported 6x10") | |||||
| Classic 108(sealed 8x10") | |||||
| ファクトリープリセット | |||||
| name | ヘッド | キャビネット | マイク | コンプ | ルーム |
| Pop 1 | TA501 | 104 HR | Condenser 47 | ||
| Pop 2 (JB) | TA501 | 104 HF | Dynamic 57 | ||
| Pop Kant (comp) | R500 | 152 HR | Post | ||
| Heavy Pop | R500 | 104 HR | Dynamic 112 | ||
| Pop 3 (PB) | R500 | 104 HF | Dynamic 57 | ||
| Pop Rock 1 | CL300 | 104 HR | Dynamic 57 | ||
| Pop Rock 2 | TA501 | 104 HR | Dynamic 57 | ||
| Pop Art | R500 | 104 HR | Dynamic 52 | ||
| Old Pop (PB) | TA501 | 151 HR | Dynamic 112 | ||
| Bluepop | TA501 | 152 HR | Ribbon 122 | ||
| Tube pop | CL300 | 104 HR | Ribbon 122 | ||
| Pop Light | R500 | 104 HR | Dynamic 57 | ||
| Livepop | R500 | 104 HF | Tubed | ||
| Acipop (comp) | TA501 | 108 CL | Tubed | Post | |
| Rock Radio | TA501 | 106 HR | Dynamic 57 | ||
| Just Head | TA501 | - | - | Pre | |
| Rocking Fretless | R500 | 151 HR | Ribbon 122 | ||
| Fly (MM) | CL300 | 151 HR | Dynamic 52 | ||
| Yellorock | TA501 | 106 HF | Dynamic 52 + Ribbon 122 | Post | |
| Pushrock (comp) | R500 | 106 HF | Dynamic 52 + Ribbon 122 | ||
| Tuberock | CL300 | 108 CL | Dynamic 52 + Ribbon 122 | ||
| Hi Tube | CL300 | 106 HF | Dynamic 52 + Ribbon 122 | ||
| Tube Bottom | CL300 | 108 CL | Tubed | ||
| Tube Full | CL300 | 108 CL | Ribbon | ||
| Big Finger | R500 | 104 HR | Dynamic 57 | ||
| Rhythm Soul | R500 | 104 HF | Dynamic 57 | ||
| Rocco ‘n B | TA501 | 104 HF | Ribbon 122 | ||
| R & Black (comp) | R500 | 108 CL | Dynamic 52 + Ribbon 122 | Pre | |
| R & White | TA501 | 106 HF | Condenser 47 | ||
| Bluejam | TA501 | 108 CL | Dynamic 52 + Ribbon 122 | ||
| Classic Motsound | R500 | 151 HR | Ribbon 122 | ||
| Classic Motsound | CL300 | 151 HR | Condenser 47 | ||
| Jazz Club | TA501 | 151 HR | Dynamic 52 | ||
| Overjazz | TA501 | 104 HR | Dynamic 112 | ||
| Rich Jazz Bass | TA501 | 104 HR | Dynamic 52 | ||
| Tubedown | CL300 | 151 HR | Tubed | ||
| Old Bass 2 | R500 | 152 HR | Tubed | ||
| Old Bass 1 | R500 | 151 HR | Tubed | ||
| Papua Bob | TA501 | 151 HR | Dynamic 52 + Ribbon 122 | ||
| Bass Tone | CL300 | 151 HR | Ribbon 122 | ||
| Fun Kantele (comp) | TA501 | 104 HF | Condenser 47 | Post | |
| Groovology | TA501 | 104 HR | Dynamic 112 | ||
| Big Stone | TA501 | 106 HF | Tubed | ||
| Furock Fly (comp) | R500 | 104 HF | Dynamic 112 | Pre | |
| Mellofunk | CL300 | 104 HR | Condenser 47 | ||
| Steely Soul | CL300 | 104 HF | Dynamic 57 | ||
| Soul Rock (PB) | TA501 | 151 HR | Condenser 47 | Yes | |
| Funk Tie | TA501 | 104 HR | Ribbon 122 | ||
| Rock & Roses (PB) | CL300 | 108 CL | Dynamic 52 | Yes | |
| Clean Active Fretless | TA501 | 151 HR | Dynamic 52 + Ribbon 122 | Yes | |
| Wonderbass | TA501 | 106 HF | Tubed | ||
| King Bass | R500 | 152 HR | Dynamic 52 + Ribbon 122 | ||
| XXL Soul | CL300 | 104 HR | Dynamic 52 | ||
| Chic Dead Strings | TA501 | 104 HR | Dynamic 57 | ||
| Ultra Bass (comp) | TA501 | 151 HR | Tubed | Post | |
| Rubber Power | TA501 | 106 HF | Dynamic 52 + Ribbon 122 | ||
| Morning Rock Room (comp) | CL300 | 108 CL | Ribbon 122 | Post | Yes |
| Deep Groove (comp) | CL300 | 151 HR | Dynamic 52 | Post | Yes |
| Soft Rock in California (comp) | TA501 | 151 HR | Dynammic 52 | Pre | Yes |
| Pick Punk Rock (comp) | R500 | 104 HR | Dynamic 52 + Ribbon 122 | Pre | Yes |
| Rock Square (comp) | R500 | 108 CL | Tubed | Pre | Yes |
| Bass on Feet | CL300 | 106 HF | Dynamic 52 + Ribbon 122 | Yes | |
| Ambient Head (comp) | TA501 | - | - | Pre | Yes |
| Highdeep | CL300 | 152 HR | Dynamic 52 | Yes | |
GET DEMO
下記リンク先よりご希望フォーマットのインストーラーをダウンロードし、インストールしてください。期間制限はありませんが、ノイズ付加やセーブ等の機能制限があります。
ソフトウェアプラグインは最新のOS、ホストアプリケーション上で動作することを前提に開発されています。
下記動作環境を満たしている場合でも、普段ご利用の環境で問題無く動作可能かご購入前にデモ版にて確認して頂くことを推奨しています。ソフトウェアプラグインは製品の性質上ご購入後の返品は対応しかねますのでご注意下さい。
下記動作環境を満たしている場合でも、普段ご利用の環境で問題無く動作可能かご購入前にデモ版にて確認して頂くことを推奨しています。ソフトウェアプラグインは製品の性質上ご購入後の返品は対応しかねますのでご注意下さい。
| 対応OS |
|
||||||||||
| フォーマット | RTAS / VST / AU / StandAlone | ||||||||||
| オーソライズ方式 | Challenge&Responce | ||||||||||



